Majornas Schacksällskap
Kalender
| mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2005-10-14
KM rond 5
Det blev tre segrar för svart av tre möjliga i torsdagens KM-spel. Bland annat gjorde Jan K en ekvilibristisk vändning och vann sitt parti mot Roy B. Tage B malde ner Thomas T och leder nu den något haltande tabellen med sina fyra poäng.