Majornas Schacksällskap
Kalender
| mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2005-11-04
KM rond 7
Det blev favoritsegrar i alla partier. Jan K pressade tabelledaren Tage B länge men fick tyvärr ge sig i slutspelet. Fyra spelare har bra chanser att vinna när fyra ronder återstår. Tage B är just nu i täten med 5½ p och får väl ses som knapp favorit.