Majornas Schacksällskap
Kalender
| mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2007-12-27
Karlstad Open
Kenneth kom på delad 7:e plats i Karlstad Open med 5/7 poäng. Lennart kom 17:e med en poäng mindre. Resultatlistan
Julpussel
Schacksidan Chessbase presenterar schacknötter varje år mellan jul och nyår. Du hittar årets pussel här. Hur många klarar du?