Majornas Schacksällskap
Kalender
| mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2007-12-31
Rilton Open
Alexander spelar bra i Rilton Open. Efter fyra ronder har han 2,5 poäng, plockade mot betydligt högre rankade spelare. I partiet nedan såg 67 ...Dh8 kassaskåpssäkert ut, men Alexander lyckades hitta en annan snygg väg att vinna. Vi håller tummarna för resten av turneringen! Resultat