Majornas Schacksällskap
2010-02-21
Har du vunnit över Garry Kasparov?
Basen är Chessbase Megabase 2005, så för att det överhuvudtaget skall gå att få fram ett Kasparov-tal krävs att du, eller vilken spelare du nu vill söka på, har ett vinstparti med i den databasen.
Jag hittade t.ex. att Max har Kasparov-tal sju och Henrik har Kasparov-tal fem (lika bra som Paul Morphy). Själv har jag en handfull partier med i databasen men mest förluster och någon enstaka remi så jag får inget Kasparov-tal.
2010-01-27
Carl och Elliot vann i Nordstadsschacket
Resultatlistan
2010-01-19
Alexander vann Hisingen Open Ungdom
2010-01-10
Ny rankinglista
2009-12-06
Resultat Majornapokalen
Resultat Majornapokalen 2009
Plac Namn Klubb Poäng Kval
1 Daniel Skorczynski, 1995 Örgryte SK 7½
2 Alexander H-Ekholm, 1994 Majornas SS 7
3 Elliot Ekblad, 1995 Majornas SS 6½
4 Niklas Midefelt, 1995 Öckerö SS 4½
5 Julia Wihlborg, 1995 Mölndals SK 3½
6 Alexander Karlsson, 1995 SS Manhem 3
7 Viktor Lundmark, 1995 SS Manhem 2
8 Joar Johansson, 1996 Majornas SS 1
Nickrad Kavoosi, 1996 SS Manhem 1
1 Gabriel Svorono, 1997 SS Manhem 6½ 27
1 David Nordin, 1998 Mölndals SK 5 28
2 Nils Jutblad, 1998 Öckerö SS 5 27 *
3 Tiam Safdari, 1998 SS Manhem 5 27
4 Oliver Björkman, 1998 Örgryte SK 5 26
5 Sacharias Von Koch, 1998 SK Kamraterna 5 25½
6 Marco Limeta, 1998 Örgryte SK 4½ 29½
7 Karl-Filip Einarsson, 1998 Örgryte SK 4 28
8 Zakarias Lifmark, 1998 SK Kamraterna 4 22
9 Fredrik Olausson, 1998 SS Manhem 2½ 22½
10 Magnus L-Wamby, 1998 SS Manhem 2 17½
11 Marion Peuch, 1998 SS Manhem 2 16
* Nils hade fler svarta partier än Tiam.
1 Johan Kewenter, 1999 Mölndals SK 5 22½
2 Carl Larsson, 1999 Majornas SS 4½ 25
3 Petter Lindgren, 1999 Majornas SS 4 27
4 Leonardo Aira, 1999 SS Manhem 4 26
5 Andreas Kajler, 1999 SK Kamraterna 4 22½
6 Rayan Golkar, 1999 SS Manhem 4 22
7 Linus Sjösten, 1999 Majornas SS 3½ 23½
8 Lukas Larsson, 1999 Örgryte SK 3½ 20
9 Nils Lyrbring, 1999 SS Manhem 3 24
Simon Kimfors, 1999 Majornas SS 3 24
11 Arvid Norberg, 1999 SS Manhem 3 23
12 Ossian Jansson, 1999 SS Manhem 3 22½
13 Kathleen C Friborg, 1999 SS Manhem 3 19
14 Simon Andersson, 1999 SS Manhem 3 18½
15 Oskar Björkman, 1999 Örgryte SK 3 17
16 Emil Hasselberg, 1999 SS Manhem 2 22½
17 Jesper Eriksson, 1999 Majornas SS 2 22
18 Jonathan Lithner, 1999 SS Manhem 2 18
19 Petter Collins, 1999 Hindås 2 16½
1 Filip Landin, 2000 Örgryte SK 7
2 Max Lifmark, 2000 SK Kamraterna 5 29½
3 Samuel Bach, 2000 Mölndals SK 5 25½
4 Wictor Bodelind, 2000 Örgryte SK 4½
5 Albert Palle, 2000 SS Manhem 4 29
6 Carl Gustafsson Wold, 2000 SS Manhem 4 25
7 Jacob Ziegler, 2000 Örgryte SK 4 22½
8 Harry Wik, 2000 SK Kamraterna 3½
9 Loa Strandberg, 2000 SS Manhem 3
Sabina von Kock, 2000 SK Kamraterna 3
11 Saga Drakengren, 2000 SS Manhem 2½
1 Klemens Ng, 2001 Skövde SS 6
2 Patrik Hovsepian, 2001 SK Kamraterna 5
3 Isak Midefelt, 2001 Öckerö SS 4 30
4 Gabriel Eriksson, 2001 SS Manhem 4 23½
5 Kaspar Lifmark, 2002 SK Kamraterna 3½ 26 *
6 Josef Zoltan, 2004 Lundby SS 3½ 26
7 Nils Holmberg, 2001 Lundby SS 3½ 22½
8 Albert Wallentheim, 2002 Hindås 3
Albin Alfredsson, 2002 Örgryte SK 3
Amadeus B-Johansson, 2003 Hindås 3
Felix Nettby, 2002 Lundby SS 3
Noam Perlman, 2002 Majornas SS 3
13 Lycka Drakengren, 2002 SS Manhem 2½
14 Oskar Landin, 2002 Örgryte SK 2
15 Axel Eriksson, 2001 SS Manhem 1½
16 Hugo Sjöö, 2002 Hindås 1
Juni Drakengren, 2004 SS Manhem 1
* Kaspar och Josef hade samma antal svarta partier och lika många vinster, men Kaspar vann
mot högre placerad spelare.
Äldre artiklar:
25.11.2009
02.11.2009
20.09.2009
- Slutspelsstudie [kommentarer: 1] 30.10.09 09:08
11.09.2009
- Lyckad säsongstart [kommentarer: 3] 24.09.09 20:35
02.09.2009
23.08.2009
21.08.2009
11.08.2009
- Höstupptakt fredagen 4 september [kommentarer: 7] 27.10.09 14:16
09.08.2009
04.07.2009
- Schack-SM i Kungsör [kommentarer: 2] 09.08.09 19:49



